- 10 พฤศจิกายน 2026, 17:15:58
- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 27330
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 30345
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 3993
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 5
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 477
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 3470 - 10 มิถุนายน 2026, 10:19:44
- ออนไลน์วันนี้:
- 594
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 8.79
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 5.44
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.89
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 27
- สมาชิกล่าสุด:
- veera
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 98.97
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 93.9:1
- SmartDisk (AoE) ไม่ทราบว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับ
- การเลือกซื้อ SSD
- รายชื่อผู้ที่สั่งซื้อคู่มือติดตั้ง Ubuntu พร้อม DVD
- เตรียมพบกับ Server แท้ ราคาสุดคุ้มจาก Hadyai Internet เร็วๆนี้
- SmartCafe 2010 : The Best Solution of Internet Cafe Powered By Ubuntu
- Spec แนะนำสำหรับ Server และ Client สำหรับระบบ SmartDisk
- เปิดให้ทดสอบแล้ว ระบบ AutoPatchGames by Hadyai Internet
- Clone Zilla - OpenSource Clone System
- Windows Xp SP3 Original Fulloption ตัวนี้ตัวใหม่ครับ โหลดได้ตามลำบาก
- ตรวจสอบสถานะ เกมส์ เน็ต และอื่น ๆ
- รายชื่อผู้ที่สั่งซื้อคู่มือติดตั้ง Ubuntu พร้อม DVD
- SmartDisk (AoE) ไม่ทราบว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับ
- การเลือกซื้อ SSD
- ทำ USB Flash Drive เป็นตัวติดตั้ง Windows XP แทนแผ่น CD
- เตรียมพบกับ Server แท้ ราคาสุดคุ้มจาก Hadyai Internet เร็วๆนี้
- Spec แนะนำสำหรับ Server และ Client สำหรับระบบ SmartDisk
- SmartCafe 2010 : The Best Solution of Internet Cafe Powered By Ubuntu
- Clone Zilla - OpenSource Clone System
- เปิดให้ทดสอบแล้ว ระบบ AutoPatchGames by Hadyai Internet
- ตรวจสอบสถานะ เกมส์ เน็ต และอื่น ๆ
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 3470 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 1090 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 928 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 707 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 868 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 594 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 2108 |
กันยายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 1990 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 1453 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 1896 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 3470 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 255 |
เมษายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 937 |
มีนาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 580 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 0 | 335 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 309 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 851 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 264 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 841 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 851 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 437 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 681 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 280 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 188 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 190 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 237 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 421 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 487 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 319 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 746 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 309 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 643 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 220 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 440 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 492 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 272 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 176 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 321 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 746 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 746 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 170 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 134 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 170 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 182 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2023
|
0 | 0 | 3407 | 695 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 103 | 147 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 3 | 86 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 8 | 119 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 3 | 136 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 9 | 52 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 6 | 92 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 5 | 71 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 5 | 76 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 6 | 78 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 6 | 87 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 6 | 62 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 4 | 82 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 5 | 112 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 2 | 147 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 204 | 210 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 134 | 158 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 4 | 82 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 6 | 33 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 7 | 81 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 7 | 83 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 7 | 31 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 5 | 92 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 9 | 125 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 5 | 87 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 10 | 81 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 5 | 158 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 7 | 104 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 11 | 93 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 7 | 83 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 153 | 138 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 195 | 153 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 177 | 151 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 162 | 170 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 196 | 194 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 193 | 228 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 600 | 186 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 598 | 221 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 692 | 695 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 20 | 118 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 26 | 101 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 24 | 101 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 29 | 132 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 24 | 117 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 34 | 98 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 28 | 115 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 21 | 695 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 23 | 122 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 18 | 97 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 30 | 120 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 21 | 101 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 19 | 65 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 23 | 70 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 22 | 98 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 23 | 119 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 26 | 96 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 20 | 110 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 26 | 132 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 16 | 107 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 12 | 101 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 18 | 155 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 28 | 170 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 20 | 170 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 24 | 116 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 15 | 118 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 20 | 133 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 19 | 117 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 28 | 172 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 13 | 118 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 22 | 124 |
2022
|
1 | 3 | 7250 | 334 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 710 | 216 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 709 | 220 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 570 | 274 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 581 | 334 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 558 | 157 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 1 | 680 | 90 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 1 | 591 | 70 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 434 | 49 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 616 | 46 |
มีนาคม 2022
|
1 | 1 | 665 | 45 |
| 2022-03-01 | 1 | 1 | 23 | 32 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 24 | 33 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 25 | 38 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 19 | 40 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 19 | 32 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 22 | 35 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 19 | 33 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 20 | 31 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 18 | 32 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 26 | 34 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 22 | 34 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 23 | 31 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 17 | 36 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 14 | 45 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 22 | 35 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 22 | 44 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 23 | 31 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 20 | 37 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 19 | 34 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 26 | 35 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 21 | 39 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 21 | 40 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 20 | 39 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 20 | 39 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 18 | 34 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 26 | 37 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 22 | 33 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 22 | 37 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 22 | 38 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 30 | 37 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 20 | 30 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 376 | 63 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 760 | 52 |
2021
|
0 | 0 | 931 | 100 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 787 | 56 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 144 | 32 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 69 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 100 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 65 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 96 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 410 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 104 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 113 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 124 |
กันยายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 410 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 228 |
กรกฎาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 164 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 237 |
พฤษภาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 404 |
เมษายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 383 |
มีนาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 169 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
0 | 0 | 0 | 229 |
มกราคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 258 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 610 |
ธันวาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 535 |
พฤศจิกายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 610 |
ตุลาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 205 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 102 |
กันยายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 137 |
สิงหาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 132 |
กรกฎาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 127 |
มิถุนายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 141 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 195 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 113 |
เมษายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 155 |
มีนาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 325 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
0 | 0 | 0 | 122 |
มกราคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 150 |
2018
|
1 | 7 | 246 | 416 |
ธันวาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 229 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
