ข่าว: ข่าวประกาศ

  • 03 พฤษภาคม 2024, 00:26:24

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Hadyai Internet R&D LAB - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
27330
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
30345
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
3993
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
368
ออนไลน์มากที่สุด:
695 - 08 มกราคม 2023, 12:34:16
ออนไลน์วันนี้:
390
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
10.17
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
6.30
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
27
สมาชิกล่าสุด:
veera
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
73.47
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
93.9:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

admin
217วัน 7ชั่วโมง 47นาที
esso
158วัน 13ชั่วโมง 30นาที
T@NR@K
88วัน 1ชั่วโมง 7นาที
nut_kkc
44วัน 22ชั่วโมง 7นาที
PoR
42วัน 19ชั่วโมง 55นาที
ramjj
23วัน 14ชั่วโมง 57นาที
★2@nswεr^^★™`
21วัน 9ชั่วโมง 54นาที
case2500
21วัน 1ชั่วโมง 1นาที
Jiggaro
18วัน 21ชั่วโมง 40นาที
mototrax
15วัน 8ชั่วโมง 2นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 0 390
พฤษภาคม 2024 0 0 0 390
เมษายน 2024 0 0 0 125
มีนาคม 2024 0 0 0 134
2024-03-01 0 0 0 130
2024-03-02 0 0 0 112
2024-03-03 0 0 0 134
2024-03-04 0 0 0 113
2024-03-05 0 0 0 128
2024-03-06 0 0 0 128
2024-03-07 0 0 0 130
2024-03-08 0 0 0 79
2024-03-09 0 0 0 39
2024-03-10 0 0 0 46
2024-03-11 0 0 0 57
2024-03-12 0 0 0 45
2024-03-13 0 0 0 82
2024-03-14 0 0 0 106
2024-03-15 0 0 0 52
2024-03-16 0 0 0 36
2024-03-17 0 0 0 55
2024-03-18 0 0 0 47
2024-03-19 0 0 0 44
2024-03-20 0 0 0 43
2024-03-21 0 0 0 40
2024-03-22 0 0 0 42
2024-03-23 0 0 0 40
2024-03-24 0 0 0 44
2024-03-25 0 0 0 48
2024-03-26 0 0 0 44
2024-03-27 0 0 0 42
2024-03-28 0 0 0 42
2024-03-29 0 0 0 44
2024-03-30 0 0 0 97
2024-03-31 0 0 0 45
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 170
2024-02-01 0 0 0 48
2024-02-02 0 0 0 38
2024-02-03 0 0 0 116
2024-02-04 0 0 0 111
2024-02-05 0 0 0 46
2024-02-06 0 0 0 37
2024-02-07 0 0 0 90
2024-02-08 0 0 0 137
2024-02-09 0 0 0 114
2024-02-10 0 0 0 126
2024-02-11 0 0 0 116
2024-02-12 0 0 0 94
2024-02-13 0 0 0 41
2024-02-14 0 0 0 46
2024-02-15 0 0 0 48
2024-02-16 0 0 0 37
2024-02-17 0 0 0 40
2024-02-18 0 0 0 106
2024-02-19 0 0 0 111
2024-02-20 0 0 0 107
2024-02-21 0 0 0 104
2024-02-22 0 0 0 101
2024-02-23 0 0 0 123
2024-02-24 0 0 0 119
2024-02-25 0 0 0 41
2024-02-26 0 0 0 44
2024-02-27 0 0 0 167
2024-02-28 0 0 0 170
2024-02-29 0 0 0 130
มกราคม 2024 0 0 0 182
* 2023 0 0 3407 695
ธันวาคม 2023 0 0 103 147
พฤศจิกายน 2023 0 0 204 210
ตุลาคม 2023 0 0 134 158
กันยายน 2023 0 0 153 138
2023-09-01 0 0 4 108
2023-09-02 0 0 9 91
2023-09-03 0 0 7 90
2023-09-04 0 0 6 105
2023-09-05 0 0 2 115
2023-09-06 0 0 2 97
2023-09-07 0 0 4 87
2023-09-08 0 0 3 107
2023-09-09 0 0 5 96
2023-09-10 0 0 6 91
2023-09-11 0 0 3 85
2023-09-12 0 0 3 93
2023-09-13 0 0 4 59
2023-09-14 0 0 6 132
2023-09-15 0 0 5 84
2023-09-16 0 0 5 70
2023-09-17 0 0 4 72
2023-09-18 0 0 6 92
2023-09-19 0 0 10 89
2023-09-20 0 0 12 111
2023-09-21 0 0 10 33
2023-09-22 0 0 8 59
2023-09-23 0 0 1 63
2023-09-24 0 0 5 69
2023-09-25 0 0 1 138
2023-09-26 0 0 7 60
2023-09-27 0 0 3 49
2023-09-28 0 0 4 41
2023-09-29 0 0 2 41
2023-09-30 0 0 6 38
สิงหาคม 2023 0 0 195 153
2023-08-01 0 0 7 105
2023-08-02 0 0 9 94
2023-08-03 0 0 6 109
2023-08-04 0 0 10 120
2023-08-05 0 0 13 95
2023-08-06 0 0 7 78
2023-08-07 0 0 4 131
2023-08-08 0 0 5 89
2023-08-09 0 0 3 89
2023-08-10 0 0 7 115
2023-08-11 0 0 3 29
2023-08-12 0 0 5 75
2023-08-13 0 0 8 104
2023-08-14 0 0 7 97
2023-08-15 0 0 2 83
2023-08-16 0 0 6 81
2023-08-17 0 0 5 84
2023-08-18 0 0 6 95
2023-08-19 0 0 6 95
2023-08-20 0 0 7 91
2023-08-21 0 0 7 94
2023-08-22 0 0 3 153
2023-08-23 0 0 6 139
2023-08-24 0 0 7 87
2023-08-25 0 0 4 90
2023-08-26 0 0 3 70
2023-08-27 0 0 10 122
2023-08-28 0 0 3 100
2023-08-29 0 0 10 95
2023-08-30 0 0 9 109
2023-08-31 0 0 7 112
กรกฎาคม 2023 0 0 177 151
2023-07-01 0 0 5 63
2023-07-02 0 0 8 27
2023-07-03 0 0 9 41
2023-07-04 0 0 4 43
2023-07-05 0 0 3 51
2023-07-06 0 0 4 45
2023-07-07 0 0 4 59
2023-07-08 0 0 4 59
2023-07-09 0 0 5 99
2023-07-10 0 0 7 104
2023-07-11 0 0 10 100
2023-07-12 0 0 10 30
2023-07-13 0 0 4 26
2023-07-14 0 0 9 34
2023-07-15 0 0 5 32
2023-07-16 0 0 7 27
2023-07-17 0 0 7 29
2023-07-18 0 0 5 30
2023-07-19 0 0 6 27
2023-07-20 0 0 3 31
2023-07-21 0 0 3 29
2023-07-22 0 0 3 95
2023-07-23 0 0 7 151
2023-07-24 0 0 2 114
2023-07-25 0 0 7 146
2023-07-26 0 0 8 110
2023-07-27 0 0 6 82
2023-07-28 0 0 4 80
2023-07-29 0 0 7 95
2023-07-30 0 0 10 37
2023-07-31 0 0 1 87
มิถุนายน 2023 0 0 162 170
2023-06-01 0 0 6 69
2023-06-02 0 0 6 71
2023-06-03 0 0 4 67
2023-06-04 0 0 7 71
2023-06-05 0 0 3 114
2023-06-06 0 0 5 69
2023-06-07 0 0 5 73
2023-06-08 0 0 4 74
2023-06-09 0 0 7 73
2023-06-10 0 0 8 63
2023-06-11 0 0 3 58
2023-06-12 0 0 2 170
2023-06-13 0 0 5 122
2023-06-14 0 0 5 123
2023-06-15 0 0 11 62
2023-06-16 0 0 6 68
2023-06-17 0 0 2 69
2023-06-18 0 0 3 126
2023-06-19 0 0 5 113
2023-06-20 0 0 5 136
2023-06-21 0 0 6 63
2023-06-22 0 0 6 116
2023-06-23 0 0 7 131
2023-06-24 0 0 4 90
2023-06-25 0 0 3 99
2023-06-26 0 0 7 79
2023-06-27 0 0 5 29
2023-06-28 0 0 3 72
2023-06-29 0 0 7 31
2023-06-30 0 0 12 85
พฤษภาคม 2023 0 0 196 194
2023-05-01 0 0 7 112
2023-05-02 0 0 9 194
2023-05-03 0 0 9 57
2023-05-04 0 0 6 70
2023-05-05 0 0 5 68
2023-05-06 0 0 8 88
2023-05-07 0 0 12 130
2023-05-08 0 0 3 113
2023-05-09 0 0 5 130
2023-05-10 0 0 6 100
2023-05-11 0 0 8 119
2023-05-12 0 0 10 125
2023-05-13 0 0 5 105
2023-05-14 0 0 5 124
2023-05-15 0 0 6 127
2023-05-16 0 0 2 100
2023-05-17 0 0 5 110
2023-05-18 0 0 8 109
2023-05-19 0 0 11 110
2023-05-20 0 0 9 100
2023-05-21 0 0 6 155
2023-05-22 0 0 6 168
2023-05-23 0 0 3 135
2023-05-24 0 0 8 115
2023-05-25 0 0 4 143
2023-05-26 0 0 6 116
2023-05-27 0 0 7 128
2023-05-28 0 0 3 122
2023-05-29 0 0 6 62
2023-05-30 0 0 4 62
2023-05-31 0 0 4 50
เมษายน 2023 0 0 193 228
มีนาคม 2023 0 0 600 186
2023-03-01 0 0 20 89
2023-03-02 0 0 25 115
2023-03-03 0 0 27 115
2023-03-04 0 0 19 118
2023-03-05 0 0 16 82
2023-03-06 0 0 27 111
2023-03-07 0 0 19 112
2023-03-08 0 0 18 112
2023-03-09 0 0 21 143
2023-03-10 0 0 27 186
2023-03-11 0 0 34 140
2023-03-12 0 0 19 106
2023-03-13 0 0 23 113
2023-03-14 0 0 20 151
2023-03-15 0 0 21 96
2023-03-16 0 0 26 114
2023-03-17 0 0 23 130
2023-03-18 0 0 24 72
2023-03-19 0 0 20 109
2023-03-20 0 0 23 144
2023-03-21 0 0 26 120
2023-03-22 0 0 23 120
2023-03-23 0 0 22 151
2023-03-24 0 0 29 136
2023-03-25 0 0 12 125
2023-03-26 0 0 8 115
2023-03-27 0 0 6 112
2023-03-28 0 0 4 141
2023-03-29 0 0 7 98
2023-03-30 0 0 5 101
2023-03-31 0 0 6 106
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 598 221
2023-02-01 0 0 19 142
2023-02-02 0 0 22 99
2023-02-03 0 0 19 111
2023-02-04 0 0 29 118
2023-02-05 0 0 14 123
2023-02-06 0 0 23 106
2023-02-07 0 0 21 114
2023-02-08 0 0 30 116
2023-02-09 0 0 22 128
2023-02-10 0 0 21 136
2023-02-11 0 0 27 174
2023-02-12 0 0 23 118
2023-02-13 0 0 19 120
2023-02-14 0 0 16 119
2023-02-15 0 0 19 96
2023-02-16 0 0 19 79
2023-02-17 0 0 23 49
2023-02-18 0 0 26 40
2023-02-19 0 0 26 52
2023-02-20 0 0 22 122
2023-02-21 0 0 19 221
2023-02-22 0 0 17 202
2023-02-23 0 0 29 119
2023-02-24 0 0 16 116
2023-02-25 0 0 14 115
2023-02-26 0 0 22 109
2023-02-27 0 0 24 126
2023-02-28 0 0 17 112
มกราคม 2023 0 0 692 695
* 2022 1 3 7250 334
ธันวาคม 2022 0 0 710 216
2022-12-01 0 0 19 214
2022-12-02 0 0 26 216
2022-12-03 0 0 22 143
2022-12-04 0 0 19 103
2022-12-05 0 0 21 94
2022-12-06 0 0 22 98
2022-12-07 0 0 23 65
2022-12-08 0 0 24 48
2022-12-09 0 0 25 168
2022-12-10 0 0 27 150
2022-12-11 0 0 22 138
2022-12-12 0 0 20 178
2022-12-13 0 0 25 151
2022-12-14 0 0 12 119
2022-12-15 0 0 24 126
2022-12-16 0 0 20 129
2022-12-17 0 0 24 144
2022-12-18 0 0 24 143
2022-12-19 0 0 20 124
2022-12-20 0 0 19 112
2022-12-21 0 0 22 86
2022-12-22 0 0 22 73
2022-12-23 0 0 24 71
2022-12-24 0 0 19 121
2022-12-25 0 0 23 116
2022-12-26 0 0 25 122
2022-12-27 0 0 29 108
2022-12-28 0 0 31 122
2022-12-29 0 0 28 145
2022-12-30 0 0 20 153
2022-12-31 0 0 29 127
พฤศจิกายน 2022 0 0 709 220
2022-11-01 0 0 18 164
2022-11-02 0 0 13 154
2022-11-03 0 0 19 144
2022-11-04 0 0 22 183
2022-11-05 0 0 29 175
2022-11-06 0 0 26 165
2022-11-07 0 0 21 220
2022-11-08 0 0 25 95
2022-11-09 0 0 25 90
2022-11-10 0 0 23 126
2022-11-11 0 0 23 157
2022-11-12 0 0 23 158
2022-11-13 0 0 33 137
2022-11-14 0 0 29 146
2022-11-15 0 0 20 143
2022-11-16 0 0 24 110
2022-11-17 0 0 20 209
2022-11-18 0 0 23 209
2022-11-19 0 0 30 149
2022-11-20 0 0 25 102
2022-11-21 0 0 19 96
2022-11-22 0 0 21 146
2022-11-23 0 0 20 86
2022-11-24 0 0 21 100
2022-11-25 0 0 30 135
2022-11-26 0 0 22 123
2022-11-27 0 0 30 122
2022-11-28 0 0 24 131
2022-11-29 0 0 27 140
2022-11-30 0 0 24 166
ตุลาคม 2022 0 0 570 274
2022-10-01 0 0 22 28
2022-10-02 0 0 11 27
2022-10-03 0 0 21 26
2022-10-04 0 0 22 94
2022-10-05 0 0 11 181
2022-10-06 0 0 23 66
2022-10-07 0 0 20 118
2022-10-08 0 0 15 270
2022-10-09 0 0 19 270
2022-10-10 0 0 22 111
2022-10-11 0 0 20 102
2022-10-12 0 0 17 120
2022-10-13 0 0 24 97
2022-10-14 0 0 13 60
2022-10-15 0 0 22 87
2022-10-16 0 0 12 48
2022-10-17 0 0 17 183
2022-10-18 0 0 17 126
2022-10-19 0 0 12 68
2022-10-20 0 0 13 35
2022-10-21 0 0 16 51
2022-10-22 0 0 22 42
2022-10-23 0 0 17 274
2022-10-24 0 0 21 152
2022-10-25 0 0 16 130
2022-10-26 0 0 20 167
2022-10-27 0 0 22 142
2022-10-28 0 0 17 129
2022-10-29 0 0 21 144
2022-10-30 0 0 28 130
2022-10-31 0 0 17 111
กันยายน 2022 0 0 581 334
สิงหาคม 2022 0 0 558 157
2022-08-01 0 0 24 80
2022-08-02 0 0 23 90
2022-08-03 0 0 19 101
2022-08-04 0 0 20 78
2022-08-05 0 0 24 85
2022-08-06 0 0 22 88
2022-08-07 0 0 20 84
2022-08-08 0 0 7 84
2022-08-09 0 0 1 85
2022-08-10 0 0 1 76
2022-08-11 0 0 0 87
2022-08-12 0 0 0 86
2022-08-13 0 0 10 117
2022-08-14 0 0 21 84
2022-08-15 0 0 25 88
2022-08-16 0 0 26 106
2022-08-17 0 0 18 108
2022-08-18 0 0 22 79
2022-08-19 0 0 20 125
2022-08-20 0 0 19 123
2022-08-21 0 0 23 101
2022-08-22 0 0 16 157
2022-08-23 0 0 26 155
2022-08-24 0 0 23 130
2022-08-25 0 0 19 97
2022-08-26 0 0 22 94
2022-08-27 0 0 16 105
2022-08-28 0 0 17 96
2022-08-29 0 0 28 89
2022-08-30 0 0 24 98
2022-08-31 0 0 22 77
กรกฎาคม 2022 0 1 680 90
มิถุนายน 2022 0 1 591 70
พฤษภาคม 2022 0 0 434 49
2022-05-01 0 0 18 34
2022-05-02 0 0 19 43
2022-05-03 0 0 21 44
2022-05-04 0 0 10 26
2022-05-05 0 0 15 36
2022-05-06 0 0 16 48
2022-05-07 0 0 12 40
2022-05-08 0 0 16 38
2022-05-09 0 0 12 36
2022-05-10 0 0 11 38
2022-05-11 0 0 16 42
2022-05-12 0 0 11 34
2022-05-13 0 0 8 33
2022-05-14 0 0 9 31
2022-05-15 0 0 14 37
2022-05-16 0 0 11 40
2022-05-17 0 0 14 34
2022-05-18 0 0 9 42
2022-05-19 0 0 14 37
2022-05-20 0 0 18 49
2022-05-21 0 0 10 35
2022-05-22 0 0 16 37
2022-05-23 0 0 11 41
2022-05-24 0 0 15 38
2022-05-25 0 0 17 44
2022-05-26 0 0 16 39
2022-05-27 0 0 15 39
2022-05-28 0 0 20 46
2022-05-29 0 0 16 48
2022-05-30 0 0 15 44
2022-05-31 0 0 9 37
เมษายน 2022 0 0 616 46
2022-04-01 0 0 24 36
2022-04-02 0 0 22 30
2022-04-03 0 0 30 31
2022-04-04 0 0 24 35
2022-04-05 0 0 28 28
2022-04-06 0 0 21 36
2022-04-07 0 0 23 34
2022-04-08 0 0 23 26
2022-04-09 0 0 22 31
2022-04-10 0 0 18 34
2022-04-11 0 0 24 37
2022-04-12 0 0 17 23
2022-04-13 0 0 10 22
2022-04-14 0 0 26 39
2022-04-15 0 0 19 34
2022-04-16 0 0 18 33
2022-04-17 0 0 13 27
2022-04-18 0 0 21 33
2022-04-19 0 0 23 41
2022-04-20 0 0 17 41
2022-04-21 0 0 17 35
2022-04-22 0 0 17 43
2022-04-23 0 0 16 39
2022-04-24 0 0 26 46
2022-04-25 0 0 24 34
2022-04-26 0 0 19 29
2022-04-27 0 0 17 41
2022-04-28 0 0 23 36
2022-04-29 0 0 18 28
2022-04-30 0 0 16 36
มีนาคม 2022 1 1 665 45
2022-03-01 1 1 23 32
2022-03-02 0 0 24 33
2022-03-03 0 0 25 38
2022-03-04 0 0 19 40
2022-03-05 0 0 19 32
2022-03-06 0 0 22 35
2022-03-07 0 0 19 33
2022-03-08 0 0 20 31
2022-03-09 0 0 18 32
2022-03-10 0 0 26 34
2022-03-11 0 0 22 34
2022-03-12 0 0 23 31
2022-03-13 0 0 17 36
2022-03-14 0 0 14 45
2022-03-15 0 0 22 35
2022-03-16 0 0 22 44
2022-03-17 0 0 23 31
2022-03-18 0 0 20 37
2022-03-19 0 0 19 34
2022-03-20 0 0 26 35
2022-03-21 0 0 21 39
2022-03-22 0 0 21 40
2022-03-23 0 0 20 39
2022-03-24 0 0 20 39
2022-03-25 0 0 18 34
2022-03-26 0 0 26 37
2022-03-27 0 0 22 33
2022-03-28 0 0 22 37
2022-03-29 0 0 22 38
2022-03-30 0 0 30 37
2022-03-31 0 0 20 30
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 376 63
มกราคม 2022 0 0 760 52
2022-01-01 0 0 23 27
2022-01-02 0 0 30 28
2022-01-03 0 0 18 50
2022-01-04 0 0 28 40
2022-01-05 0 0 30 35
2022-01-06 0 0 27 30
2022-01-07 0 0 24 40
2022-01-08 0 0 26 52
2022-01-09 0 0 29 37
2022-01-10 0 0 30 32
2022-01-11 0 0 21 30
2022-01-12 0 0 26 35
2022-01-13 0 0 33 31
2022-01-14 0 0 23 31
2022-01-15 0 0 25 27
2022-01-16 0 0 20 26
2022-01-17 0 0 23 34
2022-01-18 0 0 25 30
2022-01-19 0 0 21 27
2022-01-20 0 0 20 28
2022-01-21 0 0 13 24
2022-01-22 0 0 16 27
2022-01-23 0 0 33 30
2022-01-24 0 0 27 29
2022-01-25 0 0 29 32
2022-01-26 0 0 26 29
2022-01-27 0 0 23 30
2022-01-28 0 0 30 35
2022-01-29 0 0 29 30
2022-01-30 0 0 13 21
2022-01-31 0 0 19 28
* 2021 0 0 931 100
ธันวาคม 2021 0 0 787 56
2021-12-01 0 0 20 24
2021-12-02 0 0 20 22
2021-12-03 0 0 22 27
2021-12-04 0 0 27 25
2021-12-05 0 0 22 33
2021-12-06 0 0 22 38
2021-12-07 0 0 32 47
2021-12-08 0 0 23 56
2021-12-09 0 0 23 36
2021-12-10 0 0 28 25
2021-12-11 0 0 19 38
2021-12-12 0 0 24 37
2021-12-13 0 0 28 38
2021-12-14 0 0 21 37
2021-12-15 0 0 29 27
2021-12-16 0 0 21 31
2021-12-17 0 0 28 32
2021-12-18 0 0 26 35
2021-12-19 0 0 22 30
2021-12-20 0 0 28 23
2021-12-21 0 0 29 27
2021-12-22 0 0 30 37
2021-12-23 0 0 29 30
2021-12-24 0 0 25 34
2021-12-25 0 0 27 30
2021-12-26 0 0 26 32
2021-12-27 0 0 28 27
2021-12-28 0 0 27 39
2021-12-29 0 0 26 33
2021-12-30 0 0 27 42
2021-12-31 0 0 28 32
พฤศจิกายน 2021 0 0 144 32
2021-11-25 0 0 16 32
2021-11-26 0 0 25 21
2021-11-27 0 0 28 32
2021-11-28 0 0 27 28
2021-11-29 0 0 22 25
2021-11-30 0 0 26 30
มีนาคม 2021 0 0 0 69
2021-03-01 0 0 0 67
2021-03-02 0 0 0 69
2021-03-03 0 0 0 64
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 100
2021-02-01 0 0 0 58
2021-02-02 0 0 0 57
2021-02-03 0 0 0 59
2021-02-04 0 0 0 54
2021-02-05 0 0 0 52
2021-02-06 0 0 0 67
2021-02-07 0 0 0 70
2021-02-08 0 0 0 69
2021-02-09 0 0 0 66
2021-02-10 0 0 0 76
2021-02-11 0 0 0 80
2021-02-12 0 0 0 81
2021-02-13 0 0 0 74
2021-02-14 0 0 0 73
2021-02-15 0 0 0 77
2021-02-16 0 0 0 75
2021-02-17 0 0 0 82
2021-02-18 0 0 0 78
2021-02-19 0 0 0 90
2021-02-20 0 0 0 75
2021-02-21 0 0 0 50
2021-02-22 0 0 0 82
2021-02-23 0 0 0 76
2021-02-24 0 0 0 93
2021-02-25 0 0 0 100
2021-02-26 0 0 0 89
2021-02-27 0 0 0 68
2021-02-28 0 0 0 65
มกราคม 2021 0 0 0 96
* 2020 0 0 0 410
ธันวาคม 2020 0 0 0 104
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 113
ตุลาคม 2020 0 0 0 124
2020-10-01 0 0 0 80
2020-10-02 0 0 0 84
2020-10-03 0 0 0 88
2020-10-04 0 0 0 82
2020-10-05 0 0 0 85
2020-10-06 0 0 0 83
2020-10-07 0 0 0 93
2020-10-08 0 0 0 122
2020-10-09 0 0 0 124
2020-10-10 0 0 0 97
2020-10-11 0 0 0 98
2020-10-12 0 0 0 78
2020-10-13 0 0 0 98
2020-10-14 0 0 0 87
2020-10-15 0 0 0 92
2020-10-16 0 0 0 99
2020-10-17 0 0 0 104
2020-10-18 0 0 0 92
2020-10-19 0 0 0 100
2020-10-20 0 0 0 114
2020-10-21 0 0 0 99
2020-10-22 0 0 0 109
2020-10-23 0 0 0 100
2020-10-24 0 0 0 94
2020-10-25 0 0 0 94
2020-10-26 0 0 0 92
2020-10-27 0 0 0 109
2020-10-28 0 0 0 91
2020-10-29 0 0 0 96
2020-10-30 0 0 0 90
2020-10-31 0 0 0 87
กันยายน 2020 0 0 0 410
สิงหาคม 2020 0 0 0 228
2020-08-01 0 0 0 104
2020-08-02 0 0 0 110
2020-08-03 0 0 0 97
2020-08-04 0 0 0 120
2020-08-05 0 0 0 107
2020-08-06 0 0 0 191
2020-08-07 0 0 0 116
2020-08-08 0 0 0 108
2020-08-09 0 0 0 113
2020-08-10 0 0 0 122
2020-08-11 0 0 0 158
2020-08-12 0 0 0 138
2020-08-13 0 0 0 139
2020-08-14 0 0 0 120
2020-08-15 0 0 0 141
2020-08-16 0 0 0 149
2020-08-17 0 0 0 166
2020-08-18 0 0 0 228
2020-08-19 0 0 0 135
2020-08-20 0 0 0 133
2020-08-21 0 0 0 202
2020-08-22 0 0 0 142
2020-08-23 0 0 0 109
2020-08-24 0 0 0 118
2020-08-25 0 0 0 149
2020-08-26 0 0 0 96
2020-08-27 0 0 0 106
2020-08-28 0 0 0 120
2020-08-29 0 0 0 113
2020-08-30 0 0 0 115
2020-08-31 0 0 0 108
กรกฎาคม 2020 0 0 0 164
2020-07-01 0 0 0 69
2020-07-02 0 0 0 65
2020-07-03 0 0 0 70
2020-07-04 0 0 0 62
2020-07-05 0 0 0 58
2020-07-06 0 0 0 74
2020-07-07 0 0 0 61
2020-07-08 0 0 0 77
2020-07-09 0 0 0 71
2020-07-10 0 0 0 109
2020-07-11 0 0 0 109
2020-07-12 0 0 0 105
2020-07-13 0 0 0 119
2020-07-14 0 0 0 129
2020-07-15 0 0 0 138
2020-07-16 0 0 0 135
2020-07-17 0 0 0 126
2020-07-18 0 0 0 124
2020-07-19 0 0 0 113
2020-07-20 0 0 0 117
2020-07-21 0 0 0 120
2020-07-22 0 0 0 112
2020-07-23 0 0 0 117
2020-07-24 0 0 0 164
2020-07-25 0 0 0 155
2020-07-26 0 0 0 131
2020-07-27 0 0 0 126
2020-07-28 0 0 0 120
2020-07-29 0 0 0 115
2020-07-30 0 0 0 120
2020-07-31 0 0 0 99
มิถุนายน 2020 0 0 0 237
พฤษภาคม 2020 0 0 0 404
เมษายน 2020 0 0 0 383
2020-04-01 0 0 0 103
2020-04-02 0 0 0 120
2020-04-03 0 0 0 105
2020-04-04 0 0 0 112
2020-04-05 0 0 0 111
2020-04-06 0 0 0 108
2020-04-07 0 0 0 108
2020-04-08 0 0 0 111
2020-04-09 0 0 0 112
2020-04-10 0 0 0 118
2020-04-11 0 0 0 118
2020-04-12 0 0 0 113
2020-04-13 0 0 0 113
2020-04-14 0 0 0 158
2020-04-15 0 0 0 138
2020-04-16 0 0 0 236
2020-04-17 0 0 0 160
2020-04-18 0 0 0 231
2020-04-19 0 0 0 254
2020-04-20 0 0 0 383
2020-04-21 0 0 0 123
2020-04-22 0 0 0 130
2020-04-23 0 0 0 128
2020-04-24 0 0 0 126
2020-04-25 0 0 0 115
2020-04-26 0 0 0 123
2020-04-27 0 0 0 115
2020-04-28 0 0 0 124
2020-04-29 0 0 0 160
2020-04-30 0 0 0 245
มีนาคม 2020 0 0 0 169
2020-03-01 0 0 0 101
2020-03-02 0 0 0 92
2020-03-03 0 0 0 101
2020-03-04 0 0 0 99
2020-03-05 0 0 0 93
2020-03-06 0 0 0 136
2020-03-07 0 0 0 138
2020-03-08 0 0 0 116
2020-03-09 0 0 0 142
2020-03-10 0 0 0 136
2020-03-11 0 0 0 130
2020-03-12 0 0 0 118
2020-03-13 0 0 0 119
2020-03-14 0 0 0 99
2020-03-15 0 0 0 100
2020-03-16 0 0 0 103
2020-03-17 0 0 0 117
2020-03-18 0 0 0 121
2020-03-19 0 0 0 121
2020-03-20 0 0 0 121
2020-03-21 0 0 0 111
2020-03-22 0 0 0 111
2020-03-23 0 0 0 114
2020-03-24 0 0 0 169
2020-03-25 0 0 0 139
2020-03-26 0 0 0 130
2020-03-27 0 0 0 126
2020-03-28 0 0 0 136
2020-03-29 0 0 0 147
2020-03-30 0 0 0 122
2020-03-31 0 0 0 130
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 229
มกราคม 2020 0 0 0 258
2020-01-01 0 0 0 102
2020-01-02 0 0 0 108
2020-01-03 0 0 0 114
2020-01-04 0 0 0 102
2020-01-05 0 0 0 104
2020-01-06 0 0 0 112
2020-01-07 0 0 0 109
2020-01-08 0 0 0 118
2020-01-09 0 0 0 116
2020-01-10 0 0 0 128
2020-01-11 0 0 0 123
2020-01-12 0 0 0 120
2020-01-13 0 0 0 221
2020-01-14 0 0 0 256
2020-01-15 0 0 0 225
2020-01-16 0 0 0 258
2020-01-17 0 0 0 160
2020-01-18 0 0 0 114
2020-01-19 0 0 0 102
2020-01-20 0 0 0 196
2020-01-21 0 0 0 122
2020-01-22 0 0 0 109
2020-01-23 0 0 0 116
2020-01-24 0 0 0 115
2020-01-25 0 0 0 105
2020-01-26 0 0 0 105
2020-01-27 0 0 0 93
2020-01-28 0 0 0 99
2020-01-29 0 0 0 116
2020-01-30 0 0 0 112
2020-01-31 0 0 0 112
* 2019 0 0 0 610
ธันวาคม 2019 0 0 0 535
2019-12-01 0 0 0 535
2019-12-02 0 0 0 121
2019-12-03 0 0 0 115
2019-12-04 0 0 0 126
2019-12-05 0 0 0 109
2019-12-06 0 0 0 100
2019-12-07 0 0 0 106
2019-12-08 0 0 0 132
2019-12-09 0 0 0 119
2019-12-10 0 0 0 114
2019-12-11 0 0 0 109
2019-12-12 0 0 0 99
2019-12-13 0 0 0 120
2019-12-14 0 0 0 174
2019-12-15 0 0 0 132
2019-12-16 0 0 0 137
2019-12-17 0 0 0 123
2019-12-18 0 0 0 126
2019-12-19 0 0 0 152
2019-12-20 0 0 0 152
2019-12-21 0 0 0 123
2019-12-22 0 0 0 97
2019-12-23 0 0 0 185
2019-12-24 0 0 0 71
2019-12-25 0 0 0 110
2019-12-26 0 0 0 108
2019-12-27 0 0 0 204
2019-12-28 0 0 0 116
2019-12-29 0 0 0 112
2019-12-30 0 0 0 219
2019-12-31 0 0 0 100
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 610
ตุลาคม 2019 0 0 0 205
2019-10-01 0 0 0 115
2019-10-02 0 0 0 111
2019-10-03 0 0 0 117
